到馬來西亞航班 TWD7,677起
expand_more
1 乘客, 經濟客艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
預訂去馬來西亞機票
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 雙程 / 經濟客艙 | 26/08/2025 - 04/09/2025 | 從 TWD7,839 已讀: 18 小時 之前 | |
台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 雙程 / 經濟客艙 | 03/08/2025 - 01/09/2025 | 從 TWD7,839 已讀: 19 小時 之前 | |
台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 雙程 / 經濟客艙 | 25/08/2025 - 31/08/2025 | 從 TWD7,839 已讀: 1 天 之前 | |
台北 (TPE) | 檳城 (PEN) | 雙程 / 經濟客艙 | 16/08/2025 - 24/08/2025 | 從 TWD7,677 已讀: 1 天 之前 | |
台北 (TPE) | 檳城 (PEN) | 雙程 / 經濟客艙 | 10/10/2025 - 14/10/2025 | 從 TWD7,681 已讀: 23 小時 之前 | |
台北 (TPE) | 檳城 (PEN) | 雙程 / 經濟客艙 | 28/08/2025 - 04/09/2025 | 從 TWD7,681 已讀: 1 天 之前 | |
高雄 (KHH) | 吉隆坡 (KUL) | 雙程 / 經濟客艙 | 01/09/2025 - 07/09/2025 | 從 TWD8,495 已讀: 1 天 之前 | |
高雄 (KHH) | 吉隆坡 (KUL) | 雙程 / 經濟客艙 | 03/09/2025 - 07/09/2025 | 從 TWD8,511 已讀: 1 小時 之前 | |
高雄 (KHH) | 吉隆坡 (KUL) | 雙程 / 經濟客艙 | 23/09/2025 - 27/09/2025 | 從 TWD8,511 已讀: 5 小時 之前 |
此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。
去馬來西亞旅行
登上國泰航空前往馬來西亞的航班,探索這東南亞國家的多元化魅力,感受原始生態與當代建築的融合,體驗新舊交會,創新和傳統間的平衡。立即加入馬可孛羅會賺取積分,以兌換機艙座位升級、額外寄艙行李限額,或享用商務貴賓室及優先登機服務。
首都吉隆坡
馬來西亞首都吉隆坡的旅遊景點包羅萬有,您可以在著名地標雙子塔上的行人天橋或觀景台中,飽覽壯麗的城市全景。您更可在唐人街選購便宜的心頭好,或從黑風洞和國家回教寺這些宏偉的宗教聖地裡,認識印度教及伊斯蘭教文化。
探索馬來西亞
檳城除了是熱門的街頭美食和藝術集中地以外,更充滿著陽光與海灘,滿佈茂密繁盛的叢林及神聖恬靜的寺廟。另外您亦可到悠閒的停泊島、金馬侖高原及馬六甲,發掘更多馬來西亞的自然奇觀和悠久的歷史文化。立即於國泰航空預訂前往馬來西亞的航班,展開您的非凡旅程。